Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,156,414.64 | -4.57% | Rp4.57B | Rp5.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,017.00 | -4.93% | Rp6.98B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,251.54 | -5.56% | Rp11.58B | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04428 | -11.15% | Rp26.79B | Rp5.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,599.17 | -0.1% | Rp1.93B | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,710.83 | -3.14% | Rp15.69B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,271.41 | -4.93% | Rp1.09B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9585 | -4.76% | Rp4.08B | Rp5.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,373.48 | -6.61% | Rp5.09B | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,124.77 | -4.78% | Rp5.62B | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp527.30 | -3.11% | Rp341.33M | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,390.49 | -4.04% | Rp519.69M | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.48 | -26.29% | Rp322.21M | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.40 | -2.57% | Rp309.33M | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,587.32 | -5.25% | Rp14.75B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,749.28 | -9.92% | Rp92.07B | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,658.66 | +4.66% | Rp5.51B | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.68 | -4.34% | Rp38.44B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,348.38 | -4.88% | Rp428.85M | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.86 | -7.09% | Rp74.73B | Rp4.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Sebuah whale menutup posisi long order ETH dengan kerugian 6,59 juta dolar AS dan sekali lagi go long ETH, posisi telah mencapai 100 juta dolar AS.Ketua SFC Hong Kong, Yip Chi-hang: Waspadai informasi menguntungkan yang diperdagangkan secara spekulatif tentang stablecoin, risiko tinggi pada platform perdagangan yang tidak berlisensi.