Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -2.70% | €4.04M | €1.76B | TraderDétails | ||
€100,497.77 | -2.80% | €1.36B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,144.58 | -5.20% | €1.67B | €379.58B | TraderDétails | ||
€2.64 | -2.45% | €94.82M | €156.85B | TraderDétails | ||
€0.8754 | -0.013% | €99.48B | €143.36B | AcheterDétails | ||
€665.36 | -4.60% | €26.22M | €92.67B | TraderDétails | ||
€146.87 | -5.43% | €96.63M | €79.04B | TraderDétails | ||
€0.8754 | +0.02% | €18.29M | €56.07B | TraderDétails | ||
€0.003695 | -0.48% | €213.92K | €33.26B | TraderDétails | ||
€3,139.36 | -5.12% | €188.90K | €28.14B | TraderDétails | ||
€0.1818 | -4.56% | €59.94M | €27.33B | TraderDétails | ||
€0.286 | -0.34% | €38.19M | €27.09B | TraderDétails | ||
€0.6389 | -4.13% | €20.08M | €23.11B | TraderDétails | ||
€146.66 | +0.4% | €334.84K | €15.88B | TraderDétails | ||
€100,321.98 | -2.89% | €2.21M | €12.72B | TraderDétails | ||
€34.19 | -11.44% | €49.53M | €11.40B | TraderDétails | ||
€0.346 | -3.66% | €13.04M | €10.80B | TraderDétails | ||
€3.07 | -7.19% | €41.91M | €10.61B | TraderDétails | ||
€14.44 | -5.78% | €39.89M | €9.79B | TraderDétails | ||
€481.23 | -4.36% | €13.50M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%