Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,271.87 | -3.33% | €900.31M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,977.49 | -2.90% | €852.97M | €480.11B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.68% | €61.35M | €150.34B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0034% | €105.09B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€736.42 | -0.61% | €10.47M | €102.57B | TraderDétails | ||
€168.94 | -3.91% | €162.94M | €91.30B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.99M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.005918 | -0.75% | €71.15K | €53.26B | TraderDétails | ||
€3,960.65 | -2.76% | €152.66K | €34.71B | TraderDétails | ||
€0.3035 | -3.01% | €12.68M | €28.73B | TraderDétails | ||
€0.1876 | -5.04% | €60.03M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7387 | -4.21% | €17.89M | €26.94B | TraderDétails | ||
€20.89 | -5.12% | €25.18M | €14.16B | TraderDétails | ||
€39.12 | +3.44% | €24.59M | €13.05B | TraderDétails | ||
€95,296.60 | -3.04% | €125.47K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.3379 | -3.21% | €5.22M | €10.59B | TraderDétails | ||
€4,110.71 | -5.16% | €99.52K | €10.46B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.54% | €16.90M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €307.97K | €10.34B | TraderDétails | ||
€484.29 | -4.78% | €6.41M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%