Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,189.22 | -0.2% | €544.45M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,110.64 | +1.23% | €507.14M | €496.18B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.03% | €44.30M | €154.04B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.015% | €49.96B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€744.08 | -2.56% | €6.60M | €103.64B | TraderDétails | ||
€177.14 | +1.24% | €146.46M | €95.73B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.49M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.006157 | +4.01% | €86.02K | €55.41B | TraderDétails | ||
€4,097.88 | +1.03% | €19.02K | €35.90B | TraderDétails | ||
€0.1988 | -1.83% | €38.94M | €29.94B | TraderDétails | ||
€0.3131 | +0.44% | €6.73M | €29.64B | TraderDétails | ||
€0.7717 | -1.70% | €4.13M | €28.14B | TraderDétails | ||
€21.93 | -1.42% | €7.43M | €14.87B | TraderDétails | ||
€37.98 | +0.94% | €11.42M | €12.67B | TraderDétails | ||
€98,176.87 | -0.16% | €59.51K | €12.47B | TraderDétails | ||
€3.11 | -2.22% | €6.81M | €10.95B | TraderDétails | ||
€4,284.92 | -1.39% | €311.64K | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.3482 | -1.40% | €1.49M | €10.91B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.00K | €10.33B | TraderDétails | ||
€509.20 | +0.41% | €1.16M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le momentum de retrait d'Ethereum ralentit, avec un flux net entrant de 4444,18 ETH sur les CEX au cours des dernières 24 heures.CEX CEO Star : Un fonds écologique X Layer de 100 millions de dollars sera lancé pour soutenir les bâtisseurs du monde entier dans la création de la prochaine vague d'applications off-chain.