Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,722.63 | -1.22% | €1.06B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,778.77 | -7.08% | €937.61M | €456.12B | TraderDétails | ||
€2.46 | -4.24% | €37.91M | €146.62B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.024% | €97.48B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€731.80 | -0.98% | €9.66M | €101.93B | TraderDétails | ||
€163.53 | -5.56% | €145.24M | €88.40B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €11.47M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.00583 | -5.76% | €80.06K | €52.47B | TraderDétails | ||
€3,768.93 | -7.08% | €155.85K | €32.98B | TraderDétails | ||
€0.296 | -4.85% | €13.31M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.1828 | -7.74% | €49.66M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.7277 | -6.61% | €13.66M | €26.54B | TraderDétails | ||
€20.27 | -7.60% | €20.80M | €13.74B | TraderDétails | ||
€37.68 | -1.93% | €26.94M | €12.57B | TraderDétails | ||
€94,958.34 | -1.25% | €104.96K | €12.06B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -5.39% | €4.46M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,029.28 | -8.35% | €51.59K | €10.24B | TraderDétails | ||
€2.89 | -7.64% | €14.43M | €10.15B | TraderDétails | ||
€471.91 | -5.99% | €6.64M | €9.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%