Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.70% | €4.04M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,580.51 | -2.62% | €1.36B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,144.71 | -4.91% | €1.67B | €379.59B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -2.26% | €94.88M | €156.80B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.013% | €99.48B | €143.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€665.97 | -4.38% | €26.44M | €92.76B | OperarDetalles | ||
€146.60 | -5.08% | €96.40M | €78.89B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -- | €18.26M | €56.07B | OperarDetalles | ||
€0.00369 | -0.84% | €213.52K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€3,139.80 | -4.78% | €188.47K | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.1809 | -4.52% | €59.66M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€0.2858 | -0.2% | €38.22M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.6372 | -4.04% | €20.01M | €23.05B | OperarDetalles | ||
€146.49 | +0.4% | €308.79K | €15.86B | OperarDetalles | ||
€100,374.07 | -2.62% | €2.23M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€34.01 | -10.99% | €49.39M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€0.3456 | -3.39% | €13.00M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -6.98% | €41.80M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€14.43 | -5.66% | €39.80M | €9.78B | OperarDetalles | ||
€481.37 | -4.30% | €13.53M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%