Principales monedas en USDT por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de USDT por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas USDT es de €6.18B, con un cambio del -6.51% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de USDT monedas es de €38.08M, con un cambio del +0.32% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay USDT criptomonedas en la lista de monedas 2234.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.90 | -2.18% | €4.04M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.02049 | -1.60% | €1.32M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.3419 | -4.38% | €11.40M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€4.01 | -0.19% | €113.19K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.1781 | -3.47% | €1.68M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.8668 | -5.61% | €16.96M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€0.2566 | -3.98% | €8.16M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€1,687.38 | -4.15% | €1.35M | €1.46B | OperarDetalles | ||
€99.41 | -3.62% | €982.38K | €1.44B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -4.08% | €9.30M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.08549 | +0.05% | €10.91M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.5803 | -3.11% | €12.25M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.4202 | -5.45% | €4.88M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.8736 | -0.05% | €3.28M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.40% | €233.50K | €1.13B | OperarDetalles | ||
€11.55 | -4.74% | €8.72M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.6186 | -5.08% | €3.03M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.7979 | -9.31% | €9.59M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€1.46 | -4.98% | €11.64M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.579 | -4.25% | €12.17M | €1.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
Secretario del Tesoro de EE. UU.: estamos explorando la posibilidad de la Descentralización en la computación y los pagos digitales para liberar el potencial de la Cadena de bloques.Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) validan las razones de Waller y Bowman para bajar las tasas: aparecen signos de debilidad en el mercado laboral