Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,722.92 | +0.26% | €578.62M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,695.70 | +2.53% | €957.05M | €446.09B | OperarDetalles | ||
€2.49 | +1.11% | €53.95M | €148.13B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.0064% | €77.64B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.74 | +3.19% | €11.93M | €103.03B | OperarDetalles | ||
€160.16 | +3.31% | €94.92M | €86.52B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.02% | €14.88M | €57.92B | OperarDetalles | ||
€0.004631 | -7.93% | €97.08K | €41.68B | OperarDetalles | ||
€3,687.24 | +2.38% | €15.73K | €32.56B | OperarDetalles | ||
€0.3053 | +1.78% | €12.25M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | +3.84% | €53.11M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.7528 | +3.25% | €10.70M | €27.44B | OperarDetalles | ||
€22.04 | +4.97% | €33.02M | €14.94B | OperarDetalles | ||
€97,693.22 | +0.24% | €21.51K | €12.41B | OperarDetalles | ||
€35.87 | +0.52% | €19.02M | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.344 | +1.31% | €3.83M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.12% | €14.27M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -- | €654.41K | €10.01B | OperarDetalles | ||
€3,860.58 | +0.07% | €20.96K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€479.78 | +1.69% | €1.77M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%