Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,376.10 | +2.42% | €839.83M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,075.52 | +10.40% | €982.70M | €491.94B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +6.89% | €94.98M | €155.95B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.031% | €116.97B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€762.81 | +4.95% | €11.61M | €106.25B | OperarDetalles | ||
€176.74 | +12.54% | €144.38M | €95.49B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.84M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004837 | +3.21% | €72.60K | €43.53B | OperarDetalles | ||
€4,048.12 | +10.07% | €375.02K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.2041 | +9.58% | €71.53M | €30.73B | OperarDetalles | ||
€0.3104 | +1.62% | €13.93M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€0.7971 | +9.08% | €20.30M | €29.07B | OperarDetalles | ||
€22.37 | +4.60% | €30.65M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€37.83 | +5.16% | €28.12M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€99,365.29 | +2.47% | €35.78K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€3.24 | +9.92% | €17.36M | €11.39B | OperarDetalles | ||
€0.3608 | +7.26% | €6.47M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€4,348.26 | +12.92% | €35.70K | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €116.94K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€507.87 | +5.76% | €8.26M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%