ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يوليو01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | 4.2% |
عدد العمال بدوام كامل في أستراليا في يوليو | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82عشرة آلاف | -- | 6.05عشرة آلاف |
عدد سكان العمل في أستراليا في يوليو | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2عشرة آلاف | 2.5عشرة آلاف | 2.45عشرة آلاف |
عدد العاملين بدوام جزئي في أستراليا في يوليو | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02عشرة آلاف | -- | -3.59عشرة آلاف |
معدل المشاركة في القوى العاملة المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | 67% |
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني - القيمة الأولية على أساس سنوي06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | 1.2% |
معدل إنتاج الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | 0.5% |
حساب التجارة السلعية المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88مليار جنيه استرليني | -194مليار جنيه استرليني | -221.56مليار جنيه استرليني |
معدل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | 0.7% |
التقدير الأولي لمعدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | 0.3% |
الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة في يونيو | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | 1.4% |
نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | 0.4% |
معدل إنتاج الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | 0% |
الحساب التجاري المعدل موسمياً للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7مليار جنيه استرليني | -- | -113.73مليار جنيه استرليني |
حساب التجارة المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99مليار جنيه استرليني | -- | -50.15مليار جنيه استرليني |
حساب التجارة غير الأوروبية المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18مليار جنيه استرليني | -- | -107.83مليار جنيه استرليني |
معدل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | 0.2% |
معدل إنتاج الصناعة الإنشائية في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | 0.3% |
مؤشر الخدمات في المملكة المتحدة لشهر يونيو على أساس شهري | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | 0.3% |
القيمة الأولية للاستثمار التجاري في المملكة المتحدة للربع الثاني على أساس ربع سنوي | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -4% |
قيمة الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة للربع الثاني على أساس سنوي | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | 0.1% |
معدل إنتاج قطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | 1.5% |
معدل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر يونيو لمدة ثلاثة أشهر | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | 0.3% |
مؤشر الخدمات في المملكة المتحدة لشهر يونيو سنويًا | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | 1.5% |
مؤشر أسعار المنتجين/الواردات في سويسرا على أساس سنوي لشهر يوليو06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -- |
مؤشر أسعار المنتجين / الواردات السويسرية لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -- |
قرار معدل الفائدة للبنك المركزي النرويجي حتى 14 أغسطس08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | -- |
القيمة النهائية لمعدل التوظيف المعدل موسمياً في منطقة اليورو للربع الثاني09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
معدل إنتاج الصناعة في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -- |
القيمة النهائية لمعدل نمو عدد الموظفين المعدل موسمياً في منطقة اليورو للربع الثاني | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | -- |
التغير في عدد العاملين المعدل موسمياً في منطقة اليورو في الربع الثاني، القيمة الأولية | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | -- |
القيمة الأولية لمعدل البطالة المعدلة موسمياً في منطقة اليورو للربع الثاني | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | -- |
عدد طلبات الإعانة الأولية للبطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6عشرة آلاف | 22.8عشرة آلاف | -- |
عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4عشرة آلاف | 196.4عشرة آلاف | -- |
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس - متوسط الأربعة أسابيع | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075عشرة آلاف | -- | -- |
احتياطي الذهب وسوق الصرف (forex) للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764مليار دولار | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70مليار قدم مكعب | 540مليار قدم مكعب | -- |
معدل الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية المزاد لها حتى 14 أغسطس لمدة 4 أسابيع15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 14 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 14 أغسطس - معدل الفائدة المتحصل عليه | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 14 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 14 أغسطس - نسبة تخصيص معدل الفائدة | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، الدول الأجنبية التابعة للبنك المركزي تمتلك سندات الخزانة الأمريكية20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87مليار دولار | -- | -- |
مؤشر أداء الصناعة التحويلية في نيوزيلندا لشهر يوليو22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
مؤشر أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا لشهر يوليو على أساس سنوي22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
مؤشر أسعار الغذاء في نيوزيلندا لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من اليابان (القيمة الأولية على أساس سنوي)23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثاني من اليابان - القيمة الأولية على أساس ربع سنوي | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الفعلي المعدل موسمياً للربع الثاني من اليابان على أساس سنوي | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لليابان للربع الثاني معدل سنوي أولي | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في اليابان للربع الثاني معدلاً على أساس سنوي، القيمة الأولية | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
اليابان تشتري السندات الأجنبية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 8 أغسطس | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263مليار ين | -- | -- |
اليابان تشتري الأسهم الأجنبية حتى أسبوع 8 أغسطس | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521مليار ين | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من اليابان قيمة الإنفاق الشركات على أساس ربع سنوي | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
القيمة النهائية لمعدل استهلاك القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في اليابان | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثاني في اليابان - القيمة الأولية السنوية | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8مليار ين | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثاني من اليابان | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في السندات اليابانية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 8 أغسطس. | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في الأسهم اليابانية حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930مليار ين | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في اليابان، تقدير أولي لنفقات الشركات على أساس ربع سنوي | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في اليابان: القيمة الأولية لاستهلاك القطاع الخاص | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يوليو01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | 4.2% |
عدد العمال بدوام كامل في أستراليا في يوليو | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82عشرة آلاف | -- | 6.05عشرة آلاف |
عدد سكان العمل في أستراليا في يوليو | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2عشرة آلاف | 2.5عشرة آلاف | 2.45عشرة آلاف |
عدد العاملين بدوام جزئي في أستراليا في يوليو | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02عشرة آلاف | -- | -3.59عشرة آلاف |
معدل المشاركة في القوى العاملة المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | 67% |
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني - القيمة الأولية على أساس سنوي06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | 1.2% |
معدل إنتاج الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | 0.5% |
حساب التجارة السلعية المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88مليار جنيه استرليني | -194مليار جنيه استرليني | -221.56مليار جنيه استرليني |
معدل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | 0.7% |
التقدير الأولي لمعدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | 0.3% |
الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة في يونيو | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | 1.4% |
نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | 0.4% |
معدل إنتاج الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | 0% |
الحساب التجاري المعدل موسمياً للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7مليار جنيه استرليني | -- | -113.73مليار جنيه استرليني |
حساب التجارة المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99مليار جنيه استرليني | -- | -50.15مليار جنيه استرليني |
حساب التجارة غير الأوروبية المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18مليار جنيه استرليني | -- | -107.83مليار جنيه استرليني |
معدل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | 0.2% |
معدل إنتاج الصناعة الإنشائية في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | 0.3% |
مؤشر الخدمات في المملكة المتحدة لشهر يونيو على أساس شهري | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | 0.3% |
القيمة الأولية للاستثمار التجاري في المملكة المتحدة للربع الثاني على أساس ربع سنوي | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -4% |
قيمة الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة للربع الثاني على أساس سنوي | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | 0.1% |
معدل إنتاج قطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | 1.5% |
معدل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر يونيو لمدة ثلاثة أشهر | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | 0.3% |
مؤشر الخدمات في المملكة المتحدة لشهر يونيو سنويًا | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | 1.5% |
مؤشر أسعار المنتجين/الواردات في سويسرا على أساس سنوي لشهر يوليو06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -- |
مؤشر أسعار المنتجين / الواردات السويسرية لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -- |
قرار معدل الفائدة للبنك المركزي النرويجي حتى 14 أغسطس08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | -- |
القيمة النهائية لمعدل التوظيف المعدل موسمياً في منطقة اليورو للربع الثاني09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
معدل إنتاج الصناعة في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -- |
القيمة النهائية لمعدل نمو عدد الموظفين المعدل موسمياً في منطقة اليورو للربع الثاني | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | -- |
التغير في عدد العاملين المعدل موسمياً في منطقة اليورو في الربع الثاني، القيمة الأولية | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | -- |
القيمة الأولية لمعدل البطالة المعدلة موسمياً في منطقة اليورو للربع الثاني | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | -- |
عدد طلبات الإعانة الأولية للبطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6عشرة آلاف | 22.8عشرة آلاف | -- |
عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4عشرة آلاف | 196.4عشرة آلاف | -- |
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس - متوسط الأربعة أسابيع | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075عشرة آلاف | -- | -- |
احتياطي الذهب وسوق الصرف (forex) للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764مليار دولار | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70مليار قدم مكعب | 540مليار قدم مكعب | -- |
معدل الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية المزاد لها حتى 14 أغسطس لمدة 4 أسابيع15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 14 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 14 أغسطس - معدل الفائدة المتحصل عليه | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 14 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 14 أغسطس - نسبة تخصيص معدل الفائدة | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، الدول الأجنبية التابعة للبنك المركزي تمتلك سندات الخزانة الأمريكية20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87مليار دولار | -- | -- |
مؤشر أداء الصناعة التحويلية في نيوزيلندا لشهر يوليو22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
مؤشر أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا لشهر يوليو على أساس سنوي22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
مؤشر أسعار الغذاء في نيوزيلندا لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من اليابان (القيمة الأولية على أساس سنوي)23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثاني من اليابان - القيمة الأولية على أساس ربع سنوي | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الفعلي المعدل موسمياً للربع الثاني من اليابان على أساس سنوي | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لليابان للربع الثاني معدل سنوي أولي | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في اليابان للربع الثاني معدلاً على أساس سنوي، القيمة الأولية | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
اليابان تشتري السندات الأجنبية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 8 أغسطس | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263مليار ين | -- | -- |
اليابان تشتري الأسهم الأجنبية حتى أسبوع 8 أغسطس | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521مليار ين | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من اليابان قيمة الإنفاق الشركات على أساس ربع سنوي | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
القيمة النهائية لمعدل استهلاك القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في اليابان | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثاني في اليابان - القيمة الأولية السنوية | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8مليار ين | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثاني من اليابان | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في السندات اليابانية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 8 أغسطس. | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في الأسهم اليابانية حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930مليار ين | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في اليابان، تقدير أولي لنفقات الشركات على أساس ربع سنوي | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في اليابان: القيمة الأولية لاستهلاك القطاع الخاص | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | -- |
القيمة المضافة الصناعية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | -- |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | -- |
معدل البطالة في المدن الصينية لشهر يوليو | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | -- |
القيمة المضافة الصناعية فوق الحجم في الصين لشهر يوليو | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | -- |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -- |
إجمالي مبيعات التجزئة للاستهلاك الاجتماعي في الصين في يوليو زاد على أساس شهري | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -- |
القيمة النهائية السنوية لإنتاج الصناعة في اليابان لشهر يونيو04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | -- |
الرقم النهائي لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | -- |
النسخة النهائية لمعدل مخزون يونيو في اليابان | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -- |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | -- |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -- |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا بمعدل سنوي لشهر يوليو06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة لشهر يونيو في كندا12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
معدل تغير المخزونات في قطاع التصنيع الكندي لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
معدل شحن التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
معدل مخزون الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
معدل مخزون الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
نسبة شحن مخزونات التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
معدل الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
معدل الطلبات غير المكتملة في قطاع التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
مؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0.00% | -- |
مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يوليو سنويًا | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
مؤشر أسعار الصادرات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
