المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() RHEARhea Finance | 08-01 15:36:31 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2558 | +5.19% | |
![]() PIPPIP | 08-01 15:36:24 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.003273 | +10.42% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 15:36:13 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002455 | +8.05% | |
![]() STIKStaika | 08-01 15:36:05 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼3.29 | -5.14% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 15:35:43 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0002124 | -6.51% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 15:35:28 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01268 | +5.75% | |
![]() CSKYCoresky | 08-01 15:35:23 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03165 | +6.32% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-01 15:35:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.05527 | +5.06% | |
![]() ALEPHAleph.im | 08-01 15:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.3682 | +5.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 08-01 15:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02091 | +6.57% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 15:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01524 | -5.85% | |
![]() LCATLion Cat | 08-01 15:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.05257 | +9.96% | |
![]() NFTBPixelRealm | 08-01 15:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001226 | +13.10% | |
![]() STRMStreamCoin | 08-01 15:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.004308 | -5.35% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 15:34:56 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01524 | -5.85% | |
![]() STIKStaika | 08-01 15:34:40 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼3.44 | +5.22% | |
![]() CYBROCYBRO | 08-01 15:33:45 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02062 | +5.10% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-01 15:33:34 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0003224 | -10.15% | |
![]() STRMStreamCoin | 08-01 15:32:46 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0043 | -5.51% | |
![]() ZERCzkRace | 08-01 15:32:36 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1273 | +6.39% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 361الخاسرون 1,822