行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() RINGAIRing AI | 08-01 19:32:10 | 五分钟跌幅 | ¥0.06849 | -5.98% | |
![]() AMSAntmons | 08-01 19:31:42 | 五分钟跌幅 | ¥0.01742 | -6.67% | |
![]() B3XBnext | 08-01 19:31:38 | 24H最低价 | ¥0.001203 | -14.21% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 19:31:33 | 24H最低价 | ¥0.002587 | -49.65% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-01 19:31:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.004237 | +5.63% | |
![]() BNTNA | 08-01 19:31:21 | 五分钟涨幅 | ¥0.0003792 | +5.38% | |
![]() MELDMetaElfLand | 08-01 19:31:14 | 24H最低价 | ¥0.001418 | -17.17% | |
![]() CATECateCoin | 08-01 19:31:10 | 24H最高价 | ¥0.000002769 | +12.97% | |
![]() TENETTenet | 08-01 19:30:36 | 24H最低价 | ¥0.001254 | -13.53% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-01 19:30:33 | 24H最低价 | ¥0.06693 | -36.71% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 19:30:22 | 24H最低价 | ¥0.00009126 | -15.84% | |
![]() FREEFREE Coin | 08-01 19:30:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000003816 | +5.07% | |
![]() BRICRedbrick | 08-01 19:30:22 | 24H最高价 | ¥0.2187 | +17.31% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-01 19:30:14 | 24H最低价 | ¥0.001358 | -16.46% | |
![]() EVMOSEvmos | 08-01 19:30:12 | 24H最低价 | ¥0.01776 | -10.57% | |
![]() FORTForta | 08-01 19:30:02 | 24H最高价 | ¥0.5287 | +10.20% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 08-01 19:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003111 | -6.02% | |
![]() DOGADogami | 08-01 19:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.004238 | +9.64% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 19:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.005644 | -7.17% | |
![]() MMMMillimeter | 08-01 19:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001664 | +5.00% |
涨跌分布
上涨370下跌1,810