
feg价格
FEG该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
feg (FEG)今日价格是 ¥0.00007675 ,24h交易额是 ¥1.32K ,feg (FEG) 的市值为 --,市场占有率为0.00000025%。feg (FEG) 价格在过去24h内变动为 --。
*数据仅供参考
feg(FEG)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.0006366,价格可能在最低价格¥0.0004392和最高价格¥0.0006811之间波动。到2030年,feg(FEG)的价格可能会变动至¥0.001535,与今天feg的价格相比,潜在回报率为+1251.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0004392 | ¥0.0006811 | ¥0.0006366 | +729.00% |
2026 | ¥0.0004941 | ¥0.000817 | ¥0.0006589 | +758.00% |
2027 | ¥0.0004354 | ¥0.001018 | ¥0.0007379 | +861.00% |
2028 | ¥0.0007903 | ¥0.001097 | ¥0.0008781 | +1044.00% |
2029 | ¥0.00082 | ¥0.001086 | ¥0.0009879 | +1187.00% |
2030 | ¥0.0009854 | ¥0.001535 | ¥0.001037 | +1251.00% |
合约地址
89sdvbnx6...rg2m1pump
标签