行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() APTRAperture Finance | 07-24 06:28:35 | 五分鐘跌幅 | $0.00813 | -5.09% | |
![]() CRTCRT Project | 07-24 06:28:33 | 五分鐘漲幅 | $0.0002287 | +5.09% | |
![]() LAMBOLAMBO | 07-24 06:28:08 | 五分鐘漲幅 | $0.01721 | +5.11% | |
![]() OAXOAX | 07-24 06:27:38 | 五分鐘跌幅 | $0.4394 | -5.53% | |
![]() FRBKFreeBnk | 07-24 06:27:02 | 五分鐘跌幅 | $0.02064 | -6.25% | |
![]() QTCONQuiztok | 07-24 06:26:29 | 五分鐘跌幅 | $0.01711 | -5.11% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-24 06:25:42 | 五分鐘跌幅 | $0.000001633 | -7.18% | |
![]() KOAIKOI protocol | 07-24 06:25:42 | 五分鐘漲幅 | $0.006189 | +7.09% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-24 06:25:32 | 五分鐘漲幅 | $0.000001873 | +6.43% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-24 06:25:11 | 24H最高價 | $0.03157 | +10.41% | |
![]() VRTXVertex Protocol | 07-24 06:25:03 | 五分鐘漲幅 | $0.04098 | +24.77% | |
![]() MATCHMatch | 07-24 06:25:02 | 五分鐘漲幅 | $0.0001141 | +18.07% | |
![]() PZPPlayZap Games | 07-24 06:25:02 | 五分鐘漲幅 | $0.6883 | +13.46% | |
![]() LSSLossless | 07-24 06:25:01 | 五分鐘跌幅 | $0.2687 | -7.17% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-24 06:25:01 | 五分鐘跌幅 | $0.000000006274 | -8.18% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-24 06:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.161 | -7.47% | |
![]() LSSLossless | 07-24 06:24:02 | 五分鐘跌幅 | $0.2705 | -6.57% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-24 06:23:41 | 五分鐘跌幅 | $0.1639 | -5.79% | |
![]() QTCONQuiztok | 07-24 06:23:21 | 五分鐘跌幅 | $0.01711 | -5.11% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-24 06:23:06 | 24H最低價 | $0.000001832 | -11.11% |
漲跌分布
上漲384下跌1790