Casper Network價格
CSPR該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Casper Network(CSPR)今日價格是 $0.3436 ,24h交易額是$258.26M,Casper Network(CSPR)的市值為$4.55B,市場占有率為0.0039%。Casper Network (CSPR)價格在過去 24 小時內變動為-11.82%。
*數據僅供參考
Casper Network(CSPR)價格預測在 2025年的平均價格為$0.344,最低價格可能在$0.2649和最高價格$0.4094之間波動。到 2035年,Casper Network(CSPR)的價格可能會變動至 $1.4 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+181.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.2649 | $0.4094 | $0.344 | -- |
2026 | $0.2599 | $0.4182 | $0.3767 | +9.00% |
2027 | $0.2742 | $0.4293 | $0.3975 | +15.00% |
2028 | $0.3472 | $0.4299 | $0.4134 | +20.00% |
2029 | $0.3036 | $0.5102 | $0.4216 | +22.00% |
2030 | $0.3448 | $0.5731 | $0.4659 | +35.00% |
2031 | $0.4416 | $0.6598 | $0.5195 | +51.00% |
2032 | $0.3597 | $0.8196 | $0.5896 | +71.00% |
2033 | $0.3593 | $1.01 | $0.7046 | +105.00% |
2034 | $0.6275 | $1.07 | $0.8596 | +150.00% |
2035 | $0.7253 | $1.4 | $0.9671 | +181.00% |
瀏覽器
casperstats.io
官網
casper.network
社群
標簽