Casper Network價格
CSPR該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Casper Network(CSPR)今日價格是 $0.3485 ,24h交易額是$219.11M,Casper Network(CSPR)的市值為$4.62B,市場占有率為0.0039%。Casper Network (CSPR)價格在過去 24 小時內變動為-4.03%。
*數據僅供參考
Casper Network(CSPR)價格預測在 2025年的平均價格為$0.3524,最低價格可能在$0.3242和最高價格$0.4792之間波動。到 2035年,Casper Network(CSPR)的價格可能會變動至 $1.92 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+431.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.3242 | $0.4792 | $0.3524 | +1.00% |
2026 | $0.2245 | $0.6154 | $0.4158 | +19.00% |
2027 | $0.3506 | $0.7425 | $0.5156 | +47.00% |
2028 | $0.4215 | $0.7738 | $0.6291 | +80.00% |
2029 | $0.3647 | $0.8417 | $0.7014 | +101.00% |
2030 | $0.625 | $1.08 | $0.7716 | +121.00% |
2031 | $0.5299 | $1.18 | $0.9297 | +166.00% |
2032 | $0.9392 | $1.56 | $1.05 | +202.00% |
2033 | $0.772 | $1.91 | $1.3 | +275.00% |
2034 | $1.28 | $2.09 | $1.6 | +361.00% |
2035 | $1.49 | $1.92 | $1.85 | +431.00% |
瀏覽器
casperstats.io
官網
casper.network
社群
標簽