幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 70,976,461 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,059 ≈ 479.88M USDT | 0.000425%/ 3.73% | 0.000480% /4.21% | 0.000515% /4.52% | |
![]() ETH | 11,313 ≈ 40.25M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,820,061 ≈ 74.23M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000463% /4.06% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,791,893 ≈ 60.56M USDT | 0.000164%/ 1.44% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,202,760 ≈ 27.62M USDT | 0.001371%/ 12.01% | 0.001998% /17.51% | 0.002023% /17.73% | |
![]() PEPE | 1,500,239M ≈ 19.53M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000333% /2.92% | |
![]() LTC | 192,650 ≈ 19.43M USDT | 0.000183%/ 1.61% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,224,531M ≈ 18.07M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,586,097,877 ≈ 16.95M USDT | 0.001886%/ 16.53% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。