Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() SEILORKryptonite | 08-01 15:37:34 | 5 min Loss | $0.00 | -6.63% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-01 15:36:48 | 24h Low | $0.00 | -10.14% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-01 15:36:45 | 5 min Gain | $0.00 | +5.62% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-01 15:36:31 | 5 min Gain | $0.00 | +5.19% | |
![]() PIPPIP | 08-01 15:36:24 | 24h High | $0.00 | +10.42% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 15:36:13 | 5 min Gain | $0.00 | +8.05% | |
![]() STIKStaika | 08-01 15:36:05 | 5 min Loss | $0.00 | -5.14% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 15:35:43 | 5 min Loss | $0.00 | -6.51% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 15:35:28 | 5 min Gain | $0.00 | +5.75% | |
![]() CSKYCoresky | 08-01 15:35:23 | 5 min Gain | $0.00 | +6.32% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-01 15:35:08 | 5 min Gain | $0.00 | +5.06% | |
![]() ALEPHAleph.im | 08-01 15:35:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 08-01 15:35:00 | 5 min Gain | $0.00 | +6.57% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 15:35:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.85% | |
![]() LCATLion Cat | 08-01 15:35:00 | 5 min Gain | $0.00 | +9.96% | |
![]() NFTBPixelRealm | 08-01 15:35:00 | 5 min Gain | $0.00 | +13.10% | |
![]() STRMStreamCoin | 08-01 15:35:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.35% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 15:34:56 | 5 min Loss | $0.00 | -5.85% | |
![]() STIKStaika | 08-01 15:34:40 | 5 min Gain | $0.00 | +5.22% | |
![]() CYBROCYBRO | 08-01 15:33:45 | 5 min Gain | $0.00 | +5.10% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 355Losers 1,828