MONEY FLOW DAILY TF, AI Filtered:



$SUI: InFlow: $316.5M 💸 | NetFlow: $3.3M 📈 | 24h Change: +13.05% 🚀 | Market Cap: $10.6B 💰

$ALT: InFlow: $33.9M 💸 | NetFlow: $1.9M 📈 | 24h Change: +19.68% 🚀 | Market Cap: $418.9M 💰

$KDA: InFlow: $17.9M 💸 | NetFlow: $1.6M 📈 | 24h Change: +23.83% 🚀 | Market Cap: $424.8M 💰

$FUN: InFlow: $10.3M 💸 | NetFlow: $1.4M 📈 | 24h Change: +64.09% 🌟 | Market Cap: $69.9M 💰

$SHPING: InFlow: $5.3M 💸 | NetFlow: $1.3M 📈 | 24h Change: +53.58% 🌟 | Market Cap: $25.8M 💰

$ACH: InFlow: $14.5M 💸 | NetFlow: $934.5K 📈 | 24h Change: +11.78% 🚀 | Market Cap: $281.1M 💰

$KEY: InFlow: $8.9M 💸 | NetFlow: $653.4K 📈 | 24h Change: +3.94% 🚀 | Market Cap: $418.9M 💰

$DENT: InFlow: $6.8M 💸 | NetFlow: $515.3K 📈 | 24h Change: +21.41% 🚀 | Market Cap: $180.7M 💰

$DAR: InFlow: $5.8M 💸 | NetFlow: $446.3K 📈 | 24h Change: +9.49% 🚀 | Market Cap: $93.1M 💰

$FTT: InFlow: $8.1M 💸 | NetFlow: $392K 📈 | 24h Change: +1.9% 📊 | Market Cap: $837.1M 💰

$HIVE: InFlow: $1.4M 💸 | NetFlow: $74.5K 📈 | 24h Change: +4.45% 🚀 | Market Cap: $150.7M 💰

$VITE: InFlow: $1.3M 💸 | NetFlow: $67.1K 📈 | 24h Change: +4.85% 🚀 | Market Cap: $15.9M 💰

$MON: InFlow: $489.4K 💸 | NetFlow: $42.8K 📈 | 24h Change: +3.47% 🚀 | Market Cap: $24.4M 💰

$KRL: InFlow: $876.1K 💸 | NetFlow: $36.7K 📈 | 24h Change: +4.49% 🚀 | Market Cap: $21.8M 💰

$SKEY: InFlow: $32.2K 💸 | NetFlow: $20.8K 📈 | 24h Change: +6% 🚀 | Market Cap: $31.2M 💰

$CSIX: InFlow: $224.2K 💸 | NetFlow: $15.9K 📉 | 24h Change: -7% 📉 | Market Cap: $31.2M 💰

$MEDIA: InFlow: $196.4K 💸 | NetFlow: -$8K 📉 | 24h Change: +5.29% 🚀 | Market Cap: $552.9M 💰

$INV: InFlow: $77.7K 💸 | NetFlow: -$9.5K 📉 | 24h Change: +6.05% 🚀 | Market Cap: $217.2M 💰

$TIA: InFlow: $119.9M 💸 | NetFlow: -$238.7K 📉 | 24h Change: +4.83% 🚀 | Market Cap: $3.4B 💰
FLOW5.28%
SUI3.47%
ALT2.05%
KDA4.06%
post-image
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
English
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)