
First GROK AI Цена
GROKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
First GROK AI (GROK) цена сегодня составляет ₽0.00003614, с объемом торгов за 24 часа ₽2.31K, и таким образом First GROK AI (GROK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000011%. Цена First GROK AI (GROK) изменилась на +5.13% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
First GROK AI(GROK) предполагается в среднем по цене ₽0.1997 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.1038 до самой высокой цены ₽0.2277. К 2035 цена First GROK AI(GROK) может достичь ₽0.7783, предлагая потенциальную доходность +1,736,653.00% от сегодняшней цены First GROK AI.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.1038 | ₽0.2277 | ₽0.1997 | +552,602.00% |
2026 | ₽0.1239 | ₽0.25 | ₽0.2137 | +591,291.00% |
2027 | ₽0.2179 | ₽0.2643 | ₽0.2318 | +641,560.00% |
2028 | ₽0.1712 | ₽0.3523 | ₽0.2481 | +686,476.00% |
2029 | ₽0.1681 | ₽0.3963 | ₽0.3002 | +830,657.00% |
2030 | ₽0.1811 | ₽0.4841 | ₽0.3482 | +963,578.00% |
2031 | ₽0.3412 | ₽0.5951 | ₽0.4161 | +1,151,495.00% |
2032 | ₽0.3539 | ₽0.5714 | ₽0.5056 | +1,399,089.00% |
2033 | ₽0.3985 | ₽0.5923 | ₽0.5385 | +1,490,036.00% |
2034 | ₽0.4241 | ₽0.6898 | ₽0.5654 | +1,564,543.00% |
2035 | ₽0.4017 | ₽0.7783 | ₽0.6276 | +1,736,653.00% |
Контракт
0x0ee27a1...9f17bb8eb
Проводники
etherscan.io
Сайт
firstgrokai.com
Сообщество