
Preço Ruby Currency
RBCEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Ruby Currency (RBC) é €0.112, com um volume de negociação em 24 horas de €10.86 e, como tal, Ruby Currency (RBC)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00098%. O preço de Ruby Currency (RBC) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Ruby Currency(RBC) atinja a média de €0.009989 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.005494 e o maior preço de €0.01488. Em 2035, o preço de Ruby Currency(RBC) poderá atingir €0.03122, oferecendo um retorno potencial de -74.00% em relação ao preço atual da Ruby Currency.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005494 | €0.01488 | €0.009989 | -91.00% |
2026 | €0.008332 | €0.01753 | €0.01243 | -88.00% |
2027 | €0.01438 | €0.01543 | €0.01498 | -86.00% |
2028 | €0.01262 | €0.01718 | €0.01521 | -86.00% |
2029 | €0.01312 | €0.02203 | €0.01619 | -85.00% |
2030 | €0.01166 | €0.02485 | €0.01911 | -82.00% |
2031 | €0.0145 | €0.02637 | €0.02198 | -80.00% |
2032 | €0.0191 | €0.02587 | €0.02418 | -78.00% |
2033 | €0.02027 | €0.02953 | €0.02502 | -77.00% |
2034 | €0.02236 | €0.03055 | €0.02727 | -75.00% |
2035 | €0.02457 | €0.03122 | €0.02891 | -74.00% |
Contrato
tceejxaju...aassj421j
Exploradores(as)
tronscan.org
Website
rbcy.io
Comunidade