
Preço de Router Protocol
ROUTEEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Router Protocol (ROUTE) hoje é R$1.76, com um volume de negociação em 24 horas de R$3.59K e, como tal, Router Protocol (ROUTE) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00015%. O preço de Router Protocol (ROUTE) se moveu em -0.6% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Router Protocol(ROUTE) is predicted to average R$0.05402 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02917 and the highest price R$0.06753. By 2035, Router Protocol(ROUTE) price could reach to R$0.2603, offering a potential -89.00% return from today’s Router Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02917 | R$0.06753 | R$0.05402 | -96.00% |
2026 | R$0.05166 | R$0.06321 | R$0.06078 | -96.00% |
2027 | R$0.03595 | R$0.06633 | R$0.06199 | -96.00% |
2028 | R$0.03464 | R$0.0725 | R$0.06416 | -96.00% |
2029 | R$0.04441 | R$0.0984 | R$0.06833 | -96.00% |
2030 | R$0.04835 | R$0.1183 | R$0.08337 | -95.00% |
2031 | R$0.07565 | R$0.1472 | R$0.1008 | -94.00% |
2032 | R$0.06824 | R$0.1811 | R$0.124 | -92.00% |
2033 | R$0.1358 | R$0.1694 | R$0.1526 | -91.00% |
2034 | R$0.08211 | R$0.2109 | R$0.161 | -90.00% |
2035 | R$0.1599 | R$0.2603 | R$0.1859 | -89.00% |
Contrato
0x16eccfd...7ae753db4
Exploradores
etherscan.io
Website
routerprotocol.com
Comunidade
Etiquetas