
Tagger价格
TAG排名483
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.005989 ,24小时交易量是 ¥4.48M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥649.34M,市场占有率为0.0082%。Tagger (TAG) 价格在过去 24 小时内变动为 -1.51%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 年的平均价格为¥0.0059672025,最低价格可能在¥0.005132和最高价格¥0.008593之间波动。到 2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.01176,与今天的价格相比+78.00%,回报率可能变动Tagger。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.005132 | ¥0.008593 | ¥0.005967 | -- |
2026 | ¥0.004004 | ¥0.008081 | ¥0.00728 | +21.00% |
2027 | ¥0.004992 | ¥0.009601 | ¥0.007681 | +28.00% |
2028 | ¥0.007863 | ¥0.01028 | ¥0.008641 | +44.00% |
2029 | ¥0.007853 | ¥0.01192 | ¥0.009462 | +57.00% |
2030 | ¥0.009516 | ¥0.01176 | ¥0.01069 | +78.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为-1.51%,在过去 7 天内变化为 -15.29%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +18.72%,在过去一年内变化为+22391.12%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +¥0.000006581 | +0.11% |
24H | -¥0.00009183 | -1.51% |
7D | -¥0.001081 | -15.29% |
30D | +¥0.0009445 | +18.72% |
1Y | +¥0.005963 | +22391.12% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签