广场
最新
热门
资讯
我的主页
发布
扫码下载 APP
更多下载方式
今天不再提醒
VㅤXㅤN
2024-12-03 09:17:30
关注
使用AI过滤的资金流动(5分钟快照):
$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小时涨跌幅: +4.06% |1小时涨跌幅: -0.28% |成交量变化: -41.1% |市值: $3.4B
$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小时涨跌幅: +2.4% |1小时涨跌幅: -3.49% |成交量变化: -47.66% |市值: $13.7M
$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 净流量: $12.1K | 24小时变化: +24.31% | 1小时变化: +0.75% | 交易量变化: +92.36% | 市值: $188.0M
$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小时涨跌幅: +25.82% |1小时涨跌幅: +0.33% |成交量变化: +161.22% |市值: $250.1M
$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 净流入: $3.8K | 24小时涨幅: +4.05% | 1小时涨幅: -1.33% | 成交量变化: -51.7% | 市值: $149.3M
$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 净流入:$2K | 24小时变动:+14.58% | 1小时变动:-0.24% | 成交量变动:-14.32% | 市值:$554.9M
$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 净流量:$273 | 24小时变化:+10% | 1小时变化:-0.01% | 成交量变化:0% | 市值:$130.1M
$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小时涨跌幅: +5.6% |1小时涨跌幅: -0.61% |成交量变化: -10.88% |市值: $22.1M
$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小时涨幅: +4.08% | 1小时涨幅: +0.18% | 交易量变化: +30.55% | 市值: $21.7M
$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小时变动: -3% | 1小时变动: +0.29% | 交易量变动: +37.36% | 市值: $11.1M
$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小时涨跌幅: +8.05% |1小时涨跌幅: -3.16% |成交量变化: -35.05% |市值: $215.7M
$JOE - 流入资金:$2K | 流出资金:$4.9K | 净流入:-$2.9K | 24小时变化:+3.45% | 1小时变化:-0.17% | 交易量变化:+85.66% | 市值:$25.0M
$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小时涨跌幅: +43.77% |1小时涨跌幅: +2.69% |成交量变化: +462.21% |市值: $93.1M
$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小时变动:+9.87% | 1小时变动:+0.05% | 成交量变动:+11.81% | 市值:$281.1M
$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小时涨跌幅: +11.8% |1小时涨跌幅: -5.65% |成交量变化: +44.3% |市值: $240.3M
$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 净流动: -$7K | 24小时变化: +2.09% | 1小时变化: -0.99% | 交易量变化: -25.7% | 市值: $840.7M
请输入要翻译的文本。
$MON - 流入资金: $19.5K | 流出资金: $30K | 净流入: -$10.5K | 24小时变化: +8.47% | 1小时变化: -4.23% | 交易量变化: +82.87% | 市值: $24.4M
$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 净流动: -$12.8K | 24小时变化: +4.94% | 1小时变化: +0.02% | 交易量变化: +21.68% | 市值: $15.9M
$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 净流量: -$27.5K | 24小时变化: +60.71% | 1小时变化: -9.93% | 交易量变化: +1687.4% | 市值: $847.4M
$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 净流动:-$39.2K | 24小时变化:+21.55% | 1小时变化:+1.63% | 交易量变化:+139.97% | 市值:$424.6M
FLOW
5.11%
TIA
7.89%
DENT
1.95%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见
声明
。
1人点赞了这条动态
赞赏
1
2
转发
分享
评论
0/400
评论
manman11
· 2024-12-03 16:40
TIA回撤至6美元!
查看原文
回复
0
我有一个小月亮
· 2024-12-03 10:09
你自己能看懂吗
回复
0
话题
#
ETH突破$4700
22643 热度
#
CPI数据来袭
27217 热度
#
晒出我的Alpha积分
113503 热度
#
Circle推出稳定币区块链ARC
2384 热度
#
比特币市值超越亚马逊
19228 热度
置顶
🎉 亲爱的广场小伙伴们!【Gate 2025年中社区盛典】内容达人TOP 10更新啦!
行情分析派?币种研究派?新闻挖掘派?还是活动分享派?风格各异,总有你喜欢的!
⏳ 投票只剩2天,快来为你心中的达人加油助力!
👉 https://www.gate.com/activities/community-vote
在【广场】互动就能拿助力值,每30值就能抽一次大奖!
🎁 iPhone 16 Pro Max、金牛雕塑、潮流套装、合约体验券等你抱走!
📌 https://www.gate.com/announcements/article/45974
🏆 Gate 广场
#ETH百万矿王争霸赛#
开战,谁能问鼎百万矿王宝座?
现在参与 Gate ETH 链上挖矿 + 在广场晒挖矿收益图,就有机会瓜分 $400 晒图登榜奖池!
百万额度质押,稳稳拿 5% 收益 👉 https://www.gate.com/announcements/article/46446
🥇 收益最高晒图用户 1 位 * $200 合约体验券
✨ 优质晒收益用户 10 位 * $20 合约体验券每人
📸 参与方式:
1️⃣ 带话题
#ETH百万矿王争霸赛#
发广场贴
2️⃣ 晒 Gate ETH 挖矿截图 + 一句话感言:“我靠 Gate ETH 挖矿赚了 ____,ETH百万矿王谁敢来挑战!”
💡 想更容易中奖?可以分享质押教程、挖矿技巧、经验心得、活动推广!
⏳ 8月12日 12:00 - 8月16日 24:00(UTC+8)
⛏️ 矿王们,开挖!看看谁才是真正的 ETH 收益之王!
#ETH#
🚀 以太坊今晨冲上 $4,600,24h 涨幅 +8.69%!
距离历史高点 $4,891 只差一点,你觉得这波能冲破吗?
📍 关注 Gate广场_Official,投票 + 留言理由
🎁 抽 4 位瓜分 $100 合约体验券!
还不知道如何参与Gate广场内容挖矿赚取收益?
速速码住下图:内容挖矿参与五部曲 👇️
教你快速掌握赚取最高达 10% 挖矿返佣收益技巧!
网站地图
使用AI过滤的资金流动(5分钟快照):
$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小时涨跌幅: +4.06% |1小时涨跌幅: -0.28% |成交量变化: -41.1% |市值: $3.4B
$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小时涨跌幅: +2.4% |1小时涨跌幅: -3.49% |成交量变化: -47.66% |市值: $13.7M
$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 净流量: $12.1K | 24小时变化: +24.31% | 1小时变化: +0.75% | 交易量变化: +92.36% | 市值: $188.0M
$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小时涨跌幅: +25.82% |1小时涨跌幅: +0.33% |成交量变化: +161.22% |市值: $250.1M
$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 净流入: $3.8K | 24小时涨幅: +4.05% | 1小时涨幅: -1.33% | 成交量变化: -51.7% | 市值: $149.3M
$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 净流入:$2K | 24小时变动:+14.58% | 1小时变动:-0.24% | 成交量变动:-14.32% | 市值:$554.9M
$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 净流量:$273 | 24小时变化:+10% | 1小时变化:-0.01% | 成交量变化:0% | 市值:$130.1M
$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小时涨跌幅: +5.6% |1小时涨跌幅: -0.61% |成交量变化: -10.88% |市值: $22.1M
$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小时涨幅: +4.08% | 1小时涨幅: +0.18% | 交易量变化: +30.55% | 市值: $21.7M
$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小时变动: -3% | 1小时变动: +0.29% | 交易量变动: +37.36% | 市值: $11.1M
$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小时涨跌幅: +8.05% |1小时涨跌幅: -3.16% |成交量变化: -35.05% |市值: $215.7M
$JOE - 流入资金:$2K | 流出资金:$4.9K | 净流入:-$2.9K | 24小时变化:+3.45% | 1小时变化:-0.17% | 交易量变化:+85.66% | 市值:$25.0M
$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小时涨跌幅: +43.77% |1小时涨跌幅: +2.69% |成交量变化: +462.21% |市值: $93.1M
$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小时变动:+9.87% | 1小时变动:+0.05% | 成交量变动:+11.81% | 市值:$281.1M
$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小时涨跌幅: +11.8% |1小时涨跌幅: -5.65% |成交量变化: +44.3% |市值: $240.3M
$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 净流动: -$7K | 24小时变化: +2.09% | 1小时变化: -0.99% | 交易量变化: -25.7% | 市值: $840.7M
请输入要翻译的文本。
$MON - 流入资金: $19.5K | 流出资金: $30K | 净流入: -$10.5K | 24小时变化: +8.47% | 1小时变化: -4.23% | 交易量变化: +82.87% | 市值: $24.4M
$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 净流动: -$12.8K | 24小时变化: +4.94% | 1小时变化: +0.02% | 交易量变化: +21.68% | 市值: $15.9M
$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 净流量: -$27.5K | 24小时变化: +60.71% | 1小时变化: -9.93% | 交易量变化: +1687.4% | 市值: $847.4M
$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 净流动:-$39.2K | 24小时变化:+21.55% | 1小时变化:+1.63% | 交易量变化:+139.97% | 市值:$424.6M