Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp1,913.22T, yang telah berubah sebesar -3.10% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp3.66T, yang telah berubah sebesar +0.3% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 127 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,721,523.74 | -4.78% | Rp502.51B | Rp1,771.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,554.49 | +0.28% | Rp3.78B | Rp136.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,101.08 | -10.03% | Rp486.19B | Rp90.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp774,475.54 | -2.41% | Rp28.83B | Rp46.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,247.02 | -11.42% | Rp167.31B | Rp21.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,599.92 | -8.62% | Rp109.05B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,474.16 | -7.91% | Rp20.64B | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,042.97 | -8.78% | Rp29.72B | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,018.36 | -9.98% | Rp18.97B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,897.31 | -8.07% | Rp38.35B | Rp4.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,432.27 | -8.37% | Rp5.77B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,670.38 | -10.19% | Rp51.06B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,143.98 | -5.97% | Rp14.04B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.28 | -3.97% | Rp5.31B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,318.50 | -9.85% | Rp11.58B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,773.01 | -6.90% | Rp4.42B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,745.05 | -5.88% | Rp62.29B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,798.61 | -7.56% | Rp1.41B | Rp764.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp672.20 | -8.41% | Rp5.02B | Rp672.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp569.18 | -5.04% | Rp1.42B | Rp613.40B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.