Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,548,509.70 | +0.09% | Rp5.10T | Rp37,794.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,039,721.53 | -0.93% | Rp9.38T | Rp8,575.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,984.12 | +1.14% | Rp1.37T | Rp2,969.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.011% | Rp1,189.63T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,446,843.60 | +1.03% | Rp69.85B | Rp1,872.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031,628.55 | +1.01% | Rp1.25T | Rp1,636.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp68.18B | Rp1,099.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.03 | -10.29% | Rp1.49B | Rp1,062.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,689,074.56 | -0.66% | Rp60.31M | Rp624.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,691.95 | +1.99% | Rp568.70B | Rp555.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,688.78 | -3.42% | Rp246.01B | Rp535.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,600.35 | -1.13% | Rp99.50B | Rp530.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,310.34 | -0.48% | Rp186.19B | Rp251.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,888,828.87 | +0.24% | Rp115.08M | Rp241.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,969.57 | +1.26% | Rp127.37B | Rp240.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,848.74 | +0.65% | Rp37.23B | Rp214.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,532.57 | +1.44% | Rp84.23B | Rp212.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,894,262.72 | -0.02% | Rp146.49M | Rp196.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,331,177.19 | -2.03% | Rp33.71B | Rp185.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,135.56 | +0.04% | Rp535.43M | Rp182.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%