Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Margin es de €23.76B, con un cambio del -3.85% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin monedas es de €95.7M, con un cambio del +0.28% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Margin criptomonedas en la lista de monedas 616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,170.14 | -2.41% | €1.36B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€2.66 | -1.49% | €94.82M | €158.20B | OperarDetalles | ||
€671.05 | -3.41% | €26.57M | €93.46B | OperarDetalles | ||
€148.05 | -4.09% | €96.54M | €79.67B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.02% | €17.97M | €56.05B | OperarDetalles | ||
€0.1833 | -3.26% | €59.52M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.2867 | -- | €38.26M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€0.6431 | -3.15% | €19.91M | €23.26B | OperarDetalles | ||
€0.349 | -2.44% | €12.94M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -5.91% | €41.63M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€14.57 | -4.73% | €39.80M | €9.88B | OperarDetalles | ||
€485.35 | -3.85% | €13.52M | €9.66B | OperarDetalles | ||
€0.2216 | -3.27% | €54.52M | €9.39B | OperarDetalles | ||
€19.48 | -3.32% | €7.37M | €8.22B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -0.56% | €21.18M | €7.49B | OperarDetalles | ||
€7.82 | -0.03% | €197.04K | €7.22B | OperarDetalles | ||
€93.08 | -2.42% | €22.58M | €7.08B | OperarDetalles | ||
€0.00001079 | -3.39% | €8.82M | €6.36B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -3.45% | €8.53M | €4.86B | OperarDetalles | ||
€7.95 | -5.74% | €22.53M | €4.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
Secretario del Tesoro de EE. UU.: estamos explorando la posibilidad de la Descentralización en la computación y los pagos digitales para liberar el potencial de la Cadena de bloques.Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) validan las razones de Waller y Bowman para bajar las tasas: aparecen signos de debilidad en el mercado laboral