Principales monedas en Capa 2 (L2) por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Capa 2 (L2) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Capa 2 (L2) es de €9.75B, con un cambio del -3.69% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Capa 2 (L2) monedas es de €65.04M, con un cambio del +0.12% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Capa 2 (L2) criptomonedas en la lista de monedas 53.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6257 | -5.24% | €512.57K | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.3395 | -4.37% | €11.41M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€0.1771 | -3.43% | €1.68M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.5746 | -4.10% | €12.23M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.4416 | -5.55% | €667.74K | €835.16M | OperarDetalles | ||
€0.1013 | -4.14% | €2.23M | €388.62M | OperarDetalles | ||
€0.1148 | -4.07% | €2.33M | €298.57M | OperarDetalles | ||
€0.02019 | -3.71% | €637.88K | €164.45M | OperarDetalles | ||
€0.01715 | -4.62% | €343.58K | €99.10M | OperarDetalles | ||
€0.07004 | -5.88% | €700.09K | €87.27M | OperarDetalles | ||
€13.30 | -2.31% | €418.29K | €86.48M | OperarDetalles | ||
€0.1799 | -4.16% | €501.81K | €76.17M | OperarDetalles | ||
€0.03321 | -7.32% | €8.14M | €72.90M | OperarDetalles | ||
€0.03468 | -3.14% | €1.16M | €69.37M | OperarDetalles | ||
€0.3734 | -4.66% | €5.15M | €63.02M | OperarDetalles | ||
€0.08507 | -5.35% | €1.36M | €61.68M | OperarDetalles | ||
€0.2524 | -3.19% | €742.38K | €47.97M | OperarDetalles | ||
€0.05463 | -5.99% | €512.26K | €47.85M | OperarDetalles | ||
€0.0803 | -4.26% | €262.72K | €36.68M | OperarDetalles | ||
€1.61 | -3.35% | €2.65M | €36.62M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
Secretario del Tesoro de EE. UU.: estamos explorando la posibilidad de la Descentralización en la computación y los pagos digitales para liberar el potencial de la Cadena de bloques.Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) validan las razones de Waller y Bowman para bajar las tasas: aparecen signos de debilidad en el mercado laboral